Ficha técnica
Ficha técnica | Bugatti Veyron |
Motor | Motor W16 a 90º |
Cilindrada | 7993 cc. |
Alimentación | Inyección directa, tetraturbo, intercooler. |
Distribución | 4 válvulas por cilindro, dos árboles de levas en cada culata, distribución variable |
Potencia máxima | 1.001 CV a 6.000 rpm |
Par máximo | 1.250 Nm a 2.200-5.500 rpm |
Transmisión | Automática, de siete marchas más reversa, con levas en el volante |
Tracción | Integral, control de estabilidad |
Aceleración 0-100 km/h | 2,5 segundos 2,46 s el Veyron Super Sport |
Velocidad máxima | 407 km/h 431 km/h el Veyron Super Sport. Limitada electronicamente de fábrica a 415 km/h |
Consumo medio (l/100 km) | Aut (24,1 L/100 km) |
Emisiones de CO2 | Aut (574 g/km) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario